1972-73 Vehicle Identification Number Info
| Example - R91HW3T000001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 | 1 | H | W | 3 | T | 000001 |
| Model Code | Body | GVW | Engine | Model Year | Assembly Plant | Sequence Number |
| R9 |
|---|
| Model Code (First Two Characters) |
| Model Code Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Model | Code | Model | Code | Model |
| B1 | B-100 | H9 | DN1000(CN950) | R9 | CNT900 |
| B2 | B-200 | J9 | DNT1000(CNT950) | S3 | S300 |
| B3 | B-300 | L9 | LS1000 | S6 | S600 |
| C6 | C600 | M3 | M300 | T8 | CT800 |
| C8 | C800 | M4 | M400(375) | T9 | CT900 |
| C9 | C900 | N9 | CN900 | V9 | LT1000 |
| D1 | D-100 | P2 | P200 | W1 | W100 |
| D2 | D200 | P3 | P300 | W2 | W200 |
| D3 | D300 | P4 | P400 | W3 | W300 |
| D5 | D500 | R3 | R300(RM300) | W6 | W600 |
| D6 | D600 | R4 | R350(RM350) | X3 | WM300 |
| D8 | D800 | R5 | R400(RM400) | X3 | MDAP | G1 | POST OFFICE |
| 1 |
|---|
| Body (Third Character) |
| Body Index | 0 | Camper Vans(MB300 Front Section)(1973) | 1 | Compact Van (Tradesman); Conv.Cab; LCF Cab; Std.H.D Tilt Cab; Long Conv.Cab. | 2 | Compact Low-Line Wagon (Sportsman); Crew Cab; Long Sleeper H.D Tilt Cab | 3 | Compact Mid-Line Wagon (Custom Sportsman); Conv.Cab w/Utiline | 4 | Conventional Cab with Sweptline box; Compact Hi Line Wagon (Royal Sportsman) | 5 | Crew Cab with Utiline box; Compact Extended Maxivan (Tradesman) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Compact Low-Line Extended body Maxiwagon (Sportsman); Crew Cab with Sweptline box | 7 | Compact Mid-Line Extended Body Maxiwagon (Royal Sportsman, Flat Face Cowl, Club Cab & Sweptline | 8 | Compact Hi-Line Extended Body Maxiwagon (Royal Sportsman), Windshield Cowl | 9 | Forward Control&Motor Home Chassis, Commercial Van CB300 | |||||||||||||||||
| H |
|---|
| Gross Vehicle Weight (Forth Character) |
| GVW Index | |
|---|---|
| A | 6,000 lbs or less |
| B | 6,001 lbs to 10,000 lbs |
| C | 10,001 lbs to 14,000 lbs |
| D | 14,001 lbs to 16,000 lbs |
| E | 16,001 lbs to 19,000 lbs |
| F | 19,001 lbs to 26,000 lbs |
| G | 26,001 lbs to 33,000 lbs |
| H | 33,001 lbs and up |
| W |
|---|
| Engine (Fifth Character) |
| Gasoline & Diesel Engines Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 440-3 | N | 413-1 | 3 | Cummins NTC280 |
| B | 225-1 | P | 413-2 | 4 | Cummins NTC335 |
| C | 225-2 | R | 413-3 | 5 | Cummins NTC270 |
| D | 440-1 | S | 478 (1972) | 6 | Detroit 8V-71N |
| E | LA 318-1 | T | 549 | 7 | Detroit 8V-71NE |
| F | 360 | W | 230 | 8 | Cummins NH230 |
| G | LA 318-3 | X | Special 6 Cyl. Gas | 9 | Perkins 6.354 |
| J | 400 | Y | Special 8 Cyl. Gas | H | Super 250 Cum (1973) |
| K | 361-2 | U | Cummins V8-210 | Q | Detroit 6-71N |
| L | 361-3 | I | v8-555 Cum. | H | N-927 Cum.(1972) |
| M | 361-4 | 2 | Cummins NHC250 | V | Cummins V903 |
| Z | Special Diesel |
| 3 |
|---|
| Model Year (Fifth Character) |
| Model Year Index | |
|---|---|
| 2 | 1972 |
| 3 | 1973 |
| T |
|---|
| Assembly Plant (Sixth Character) |
| Assembly Plant Index | |
|---|---|
| J | Canadian Built |
| N | Burt Road (KDX) |
| S | Warren Truck #1 (Incl. Compacts) |
| T | Warren Truck #2 (Heavy Duty) |
| U | Missouri Truck |
| V | Warren Truck Compact |
| 000001 |
|---|
| Sequence Number (Seventh Character) |
| Sequence Number Index | |
|---|---|
|
1972 Plant Assembly Sequential Number. All Plants except Warren Compact commenced Model Year Production with 500001. Warren Compact began with 600001 | |
| 1973 Plant assembly Sequential Number. All plants will commence model year production with 000001. | |